最新:3307469期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307469 | 07-07 18:56:30 | 4+9+2=15 |
3307468 | 07-07 18:53:00 | 1+6+4=11 |
3307467 | 07-07 18:49:30 | 2+9+2=13 |
3307466 | 07-07 18:46:00 | 0+7+9=16 |
3307465 | 07-07 18:42:30 | 8+2+4=14 |
3307464 | 07-07 18:39:00 | 5+1+0=06 |
3307463 | 07-07 18:35:30 | 8+1+8=17 |
3307462 | 07-07 18:32:00 | 5+6+9=20 |
3307461 | 07-07 18:28:30 | 5+0+1=06 |
3307460 | 07-07 18:25:00 | 6+0+7=13 |
3307459 | 07-07 18:21:30 | 0+3+4=07 |
3307458 | 07-07 18:18:00 | 9+7+2=18 |
3307457 | 07-07 18:14:30 | 1+5+4=10 |
3307456 | 07-07 18:11:00 | 9+9+1=19 |
3307455 | 07-07 18:07:30 | 1+2+5=08 |
3307454 | 07-07 18:04:00 | 2+1+4=07 |
3307453 | 07-07 18:00:30 | 8+0+7=15 |
3307452 | 07-07 17:57:00 | 2+4+1=07 |
3307451 | 07-07 17:53:30 | 8+1+9=18 |
3307450 | 07-07 17:50:00 | 8+5+4=17 |
3307449 | 07-07 17:46:30 | 8+1+3=12 |
3307448 | 07-07 17:43:00 | 4+6+3=13 |
3307447 | 07-07 17:39:30 | 6+7+4=17 |
3307446 | 07-07 17:36:00 | 8+8+0=16 |
3307445 | 07-07 17:32:30 | 5+8+5=18 |
3307444 | 07-07 17:29:00 | 7+0+5=12 |
3307443 | 07-07 17:25:30 | 0+5+1=06 |
3307442 | 07-07 17:22:00 | 9+8+2=19 |
3307441 | 07-07 17:18:30 | 7+0+0=07 |
3307440 | 07-07 17:15:00 | 3+7+9=19 |
3307439 | 07-07 17:11:30 | 3+8+5=16 |
3307438 | 07-07 17:08:00 | 9+8+7=24 |
3307437 | 07-07 17:04:30 | 1+4+4=09 |
3307436 | 07-07 17:01:00 | 5+2+0=07 |
3307435 | 07-07 16:57:30 | 4+7+9=20 |
3307434 | 07-07 16:54:00 | 7+4+8=19 |
3307433 | 07-07 16:50:30 | 5+9+9=23 |
3307432 | 07-07 16:47:00 | 6+1+9=16 |
3307431 | 07-07 16:43:30 | 0+2+2=04 |
3307430 | 07-07 16:40:00 | 9+6+8=23 |
3307429 | 07-07 16:36:30 | 5+1+7=13 |
3307428 | 07-07 16:33:00 | 7+6+9=22 |
3307427 | 07-07 16:29:30 | 4+8+7=19 |
3307426 | 07-07 16:26:00 | 4+3+5=12 |
3307425 | 07-07 16:22:30 | 2+6+3=11 |
3307424 | 07-07 16:19:00 | 9+5+4=18 |
3307423 | 07-07 16:15:30 | 2+2+8=12 |
3307422 | 07-07 16:12:00 | 8+3+0=11 |
3307421 | 07-07 16:08:30 | 9+0+2=11 |
3307420 | 07-07 16:05:00 | 1+7+3=11 |
3307419 | 07-07 16:01:30 | 1+3+1=05 |
3307418 | 07-07 15:58:00 | 3+8+8=19 |
3307417 | 07-07 15:54:30 | 8+9+8=25 |
3307416 | 07-07 15:51:00 | 5+4+3=12 |
3307415 | 07-07 15:47:30 | 8+7+3=18 |
3307414 | 07-07 15:44:00 | 3+4+9=16 |
3307413 | 07-07 15:40:30 | 3+1+0=04 |
3307412 | 07-07 15:37:00 | 5+3+4=12 |
3307411 | 07-07 15:33:30 | 8+5+1=14 |
3307410 | 07-07 15:30:00 | 5+8+5=18 |
3307409 | 07-07 15:26:30 | 7+1+2=10 |
3307408 | 07-07 15:23:00 | 0+0+9=09 |
3307407 | 07-07 15:19:30 | 8+9+4=21 |
3307406 | 07-07 15:16:00 | 4+5+2=11 |
3307405 | 07-07 15:12:30 | 3+1+3=07 |
3307404 | 07-07 15:09:00 | 0+8+3=11 |
3307403 | 07-07 15:05:30 | 4+6+7=17 |
3307402 | 07-07 15:02:00 | 4+3+2=09 |
3307401 | 07-07 14:58:30 | 0+9+1=10 |
3307400 | 07-07 14:55:00 | 2+1+3=06 |
3307399 | 07-07 14:51:30 | 8+4+7=19 |
3307398 | 07-07 14:48:00 | 7+2+2=11 |
3307397 | 07-07 14:44:30 | 6+2+9=17 |
3307396 | 07-07 14:41:00 | 3+4+0=07 |
3307395 | 07-07 14:37:30 | 9+5+7=21 |
3307394 | 07-07 14:34:00 | 6+2+9=17 |
3307393 | 07-07 14:30:30 | 3+7+1=11 |
3307392 | 07-07 14:27:00 | 5+2+1=08 |
3307391 | 07-07 14:23:30 | 8+1+7=16 |
3307390 | 07-07 14:20:00 | 1+4+1=06 |
3307389 | 07-07 14:16:30 | 7+3+4=14 |
3307388 | 07-07 14:13:00 | 0+9+8=17 |
3307387 | 07-07 14:09:30 | 4+6+2=12 |
3307386 | 07-07 14:06:00 | 4+1+2=07 |
3307385 | 07-07 14:02:30 | 9+8+2=19 |
3307384 | 07-07 13:59:00 | 6+4+1=11 |
3307383 | 07-07 13:55:30 | 5+4+4=13 |
3307382 | 07-07 13:52:00 | 9+3+5=17 |
3307381 | 07-07 13:48:30 | 6+8+9=23 |
3307380 | 07-07 13:45:00 | 4+2+6=12 |
3307379 | 07-07 13:41:30 | 1+9+6=16 |
3307378 | 07-07 13:38:00 | 9+2+9=20 |
3307377 | 07-07 13:34:30 | 9+1+2=12 |
3307376 | 07-07 13:31:00 | 6+0+0=06 |
3307375 | 07-07 13:27:30 | 4+2+0=06 |
3307374 | 07-07 13:24:00 | 5+2+4=11 |
3307373 | 07-07 13:20:30 | 8+2+4=14 |
3307372 | 07-07 13:17:00 | 3+1+3=07 |
3307371 | 07-07 13:13:30 | 0+8+1=09 |
3307370 | 07-07 13:10:00 | 6+5+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究-加拿大预测-官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307464 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307459 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307456 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307455 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307443 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307438 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307433 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307431 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307430 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307419 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307417 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307413 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307400 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307376 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307372 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究-加拿大预测-官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 315 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 136 ) 期 | 26 | 未开 ( 173 ) 期 |
0 | 未开 ( 6674 ) 期 | 27 | 未开 ( 1218 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究-加拿大预测-官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
470 | --- | 大 | 单 | |
469 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
468 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
467 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
466 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
465 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
464 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
463 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
462 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
461 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
460 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
459 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
458 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
457 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
456 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
455 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
454 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
453 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
452 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
451 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
450 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究-加拿大预测-官方数据! All rights reserved.